Robinson R44 RAVEN II Market Report
Helicopter · generated 2026-10-20 · fyiAero market data, FAA registry, NTSB, aircraft.com sold records.
Market summary
1,581in operation (FAA)
76for sale · 4.8% of fleet
$439kaverage asking
$422kmedian asking
64avg days on market
68registry transfers, 6 mo
5.9 yravg length of ownership
| Low | Avg | High | |
|---|---|---|---|
| Asking price | $110k | $439k | $839k |
| Model year | 2003 | 2014 | 2027 |
| Airframe time | 12 | 2,411 | 12,684 |
| Days on market | — | 64 | 118 |
For sale & average asking by month reconstructed from listing history
| Month | For sale | Avg asking | Trend |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 5 | $646k | |
| 2026-07 | 39 | $433k | |
| 2026-08 | 82 | $483k | |
| 2026-09 | 95 | $456k | |
| 2026-10 | 89 | $443k |
Features of aircraft for sale
| ADS-B | 30% (23) | |
| GPS navigator | 22% (17) | |
| Autopilot | 12% (9) | |
| GTN 750 / 750Xi | 7% (5) | |
| Glass flight deck | 5% (4) | |
| FIKI | 0% (0) |
Where the fleet is based top states, FAA registry
| TX | 232 | |
| DE | 130 | |
| CA | 114 | |
| FL | 101 | |
| AK | 98 | |
| MT | 62 | |
| AZ | 60 | |
| UT | 42 | |
| OR | 40 | |
| IL | 34 |
206 of 1,581 are individually registered.
Registry transfers by month new registration certificates, 12 mo
| 2025-10 | 6 | |
| 2025-11 | 13 | |
| 2025-12 | 14 | |
| 2026-01 | 21 | |
| 2026-02 | 18 | |
| 2026-03 | 14 | |
| 2026-04 | 19 | |
| 2026-05 | 21 | |
| 2026-06 | 13 | |
| 2026-07 | 20 | |
| 2026-08 | 3 |
Aircraft for sale 76 units · asking vs fyiEstimate
| Year | Reg | Serial | Asking | fyiEstimate | vs est | TTAF | Engine | Seller | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Inquire | $425,000 | — | — | — | Helibiz | 93 | ||
| 2003 | VH-TV4 | 10085 | Inquire | $246,750 | — | 12,684 | — | Aircraft Sales Australia | 8 |
| 2003 | — | $200,000 | $307,250 | -35% | 2,800 | — | Changsha Shineloon Aviation | 91 | |
| 2003 | N911TM | 10194 | $296,000 | $279,000 | +6% | 8,020 | — | Executive Helicopters | 18 |
| 2003 | N233TR | 10062 | $299,000 | $355,500 | -16% | 5,416 | 1,019 | Sellacopter | 40 |
| 2003 | N428JG | 10168 | $299,000 | $340,250 | -12% | 3,634 | — | SkyShare | 63 |
| 2004 | 1156H | 1156H | $349,000 | $349,500 | -0% | 2,251 | — | Old City Helicopter Sales - | 68 |
| 2005 | D-HORS | $212,351 | $301,250 | -30% | 1,804 | — | Appel Systems Online | 24 | |
| 2005 | VH-MNM | 10684 | $319,746 | $287,750 | +11% | 4,050 | — | Aero Logistics | 27 |
| 2006 | — | Inquire | $295,500 | — | — | — | HeliAir | 110 | |
| 2006 | N826CB | 11288 | $185,000 | $299,250 | -38% | 4,175 | 1,980 | Brazos River Helicopters Llc | 72 |
| 2006 | — | $205,000 | $301,750 | -32% | 7,091 | — | Metroplex Flight Services | 32 | |
| 2006 | — | $254,999 | $360,500 | -29% | 1,782 | — | Jason Barry | 8 | |
| 2006 | SP-GAR | 11081 | $319,000 | $304,250 | +5% | 747 | — | Plane4You | 81 |
| 2006 | B-70FA | 11488 | $350,000 | $300,250 | +17% | 1,380 | — | Changsha Shineloon Aviation | 91 |
| 2006 | — | $420,000 | $352,500 | +19% | 3,100 | 910 | Tim Broughton | 67 | |
| 2007 | — | Inquire | $297,750 | — | 4,380 | — | Pacific AirHub Aircraft Sale | 76 | |
| 2007 | XXXX | XXXX | Inquire | $364,250 | — | — | — | Heliflite | 5 |
| 2007 | — | Inquire | $312,500 | — | — | — | 69 | ||
| 2007 | — | $437,843 | $312,500 | +40% | 2,000 | — | Helibiz | 81 | |
| 2007 | N121ME | $450,000 | $335,250 | +34% | 1,714 | 168 | Brian Hurt | 76 | |
| 2007 | 4X-BHW | 11888 | $525,000 | $355,000 | +48% | 2,200 | — | Daniel Maarek | 63 |
| 2007 | NA | 12344 | $730,000 | $298,500 | +145% | 4,264 | — | Pacific AirHub Aircraft Sale | 76 |
| 2008 | XXXX | XXXX | Inquire | $362,500 | — | 2,190 | — | Heliflite | 72 |
| 2008 | VH-YNS | Inquire | $318,000 | — | 2,099 | — | Platinum Helicopters Pty Ltd | 26 | |
| 2008 | HB-ZLL | 12573 | $133,183 | $317,500 | -58% | 2,195 | — | Appel Systems Online | 40 |
| 2008 | C-GNOT | 12156 | $395,000 | $311,250 | +27% | 3,150 | — | Helico Pro | 35 |
| 2008 | — | $499,000 | $319,000 | +56% | — | — | Pacific AirHub | 69 | |
| 2009 | — | Inquire | $328,250 | — | 3,478 | — | Aviation Sales International | 85 | |
| 2009 | N4520X | 12873 | Inquire | $416,250 | — | 1,800 | — | Flight Source Int'l Inc | 72 |
| 2009 | OK-TEW | 12825 | $556,157 | $390,750 | +42% | 2,195 | — | Flight Trend | 72 |
| 2010 | I-AVGA | 13015 | Inquire | $401,000 | — | 1,600 | — | Eurotech Heli | 84 |
| 2010 | N991TV | 13050 | $315,800 | $381,750 | -17% | 3,730 | — | SKY Helicopters, Inc. | 82 |
| 2010 | G-CGNE | N/A | $481,725 | $307,500 | +57% | 7,210 | — | HeliAir | 98 |
| 2012 | 1454D | 1454D | $380,000 | $412,500 | -8% | 1,443 | — | Old City Helicopter Sales - | 47 |
| 2014 | — | $110,000 | $423,750 | -74% | 150 | — | Jiangsu Quanyi General Aviat | 72 | |
| 2014 | B-7528 | 13654 | $112,094 | $385,500 | -71% | 1,546 | 1,546 | Cylinder Aviation Service | 20 |
| 2015 | — | $150,000 | $408,000 | -63% | 480 | — | Jiangsu Quanyi General Aviat | 69 | |
| 2015 | — | $300,000 | $405,500 | -26% | 800 | — | Jiangsu Quanyi General Aviat | 72 | |
| 2015 | B-70HC | 13826 | $300,000 | $405,000 | -26% | 850 | — | Changsha Shineloon Aviation | 91 |
| 2016 | — | Inquire | $438,000 | — | — | — | 69 | ||
| 2016 | — | $300,000 | $441,000 | -32% | 545 | — | Changsha Shineloon Aviation | 91 | |
| 2016 | B-70FV | 13903 | $300,000 | $438,000 | -32% | — | — | Changsha Shineloon Aviation | 91 |
| 2016 | N1862Z | 13965 | $389,000 | $509,500 | -24% | 717 | 717 | Texas Aircraft Service Cente | 11 |
| 2017 | B-70YS | 2481 | $283,972 | $471,500 | -40% | 1,269 | 1,269 | Cylinder Aviation Service | 20 |
| 2017 | ZT-HAE | 14071 | $425,000 | $536,500 | -21% | 674 | 702 | Heli Africa | 19 |
| 2017 | N37EG | 14125 | $475,000 | $478,500 | -1% | 1,889 | — | Volterra LLC | 33 |
| 2017 | N432LC | 14069 | $530,000 | $594,000 | -11% | 536 | 536 | Bachert Aircraft Management, | 72 |
| 2018 | — | $440,000 | $510,250 | -14% | 300 | — | Changsha Shineloon Aviation | 91 | |
| 2019 | N10UP | 14330 | $599,000 | $692,250 | -14% | 749 | 749 | Sellacopter | 29 |
| 2019 | N569DW | $600,000 | $690,750 | -13% | 850 | — | Branched Oak Charter, LLC | 29 | |
| 2021 | SOLD | SOLD | Inquire | $610,250 | — | — | — | Helibiz | 93 |
| 2021 | — | Inquire | $609,000 | — | 645 | — | Aircraft Sales Australia | 75 | |
| 2021 | SP-PLC | 14460 | $595,000 | $733,500 | -19% | 976 | — | Plane4You | 81 |
| 2022 | B-70A8 | $590,000 | $621,750 | -5% | 333 | — | Changsha Shineloon Aviation | 91 | |
| 2025 | — | Inquire | $652,750 | — | — | — | HeliAir | 110 | |
| 2025 | 1504G | 1504G | $760,000 | $796,000 | -4% | 248 | — | Old City Helicopter Sales - | 73 |
| 2025 | — | $810,000 | $791,750 | +2% | — | — | SkyBlue Jet Aviation | 85 | |
| 2026 | — | Inquire | $723,500 | — | — | — | Heliflite | 72 | |
| 2026 | N223HK | 14984 | Inquire | $628,000 | — | — | — | Heinen Brothers | 98 |
| 2026 | TBD | TBD | Inquire | $723,500 | — | — | — | Florida Suncoast Helicopters | 78 |
| 2026 | N123LE | Inquire | $608,000 | — | — | — | Leading Edge Aviation, Inc | 95 | |
| 2026 | — | Inquire | $640,000 | — | — | — | Florida Suncoast Helicopters | 78 | |
| 2026 | N40479 | 14979 | Inquire | $765,500 | — | — | — | Touchstone Helicopters | 77 |
| 2026 | N444UT | 14942 | Inquire | $640,000 | — | — | — | Heinen Brothers | 85 |
| 2026 | — | $646,000 | $640,000 | +1% | — | — | Helisafe | 76 | |
| 2026 | — | $646,000 | $640,000 | +1% | — | — | Universal Helicopters - Cert | 118 | |
| 2026 | N246GG | 15050 | $690,640 | $723,500 | -4% | — | — | Midwest Aviation Services | 6 |
| 2026 | NTBD | 14986 | $701,480 | $640,000 | +10% | — | — | Heinen Brothers | 72 |
| 2026 | N4008V | 14990 | $838,760 | $794,750 | +6% | 12 | — | Quantum Helicopters - Author | 72 |
| 2027 | — | Inquire | $675,000 | — | — | — | Helibiz | 33 | |
| 2027 | — | Inquire | $675,000 | — | — | — | Corporate Helicopters | 34 | |
| 2027 | Listing #1973K | $646,000 | $675,000 | -4% | — | — | Old City Helicopter Sales - | 82 | |
| 2027 | — | $646,000 | $816,750 | -21% | — | — | Rotor Services Limited | 72 | |
| 2027 | — | $646,000 | $816,750 | -21% | — | — | APEX Helicopters - Factory A | 83 | |
| 2027 | — | $690,970 | $675,000 | +2% | — | — | Volterra LLC | 33 |
Market by model year fleet · for sale · asking
| Year | Fleet | For sale | % | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2002 | 10 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2003 | 47 | 5 | 10.6% | $200k | $274k | $299k |
| 2004 | 90 | 1 | 1.1% | $349k | $349k | $349k |
| 2005 | 113 | 2 | 1.8% | $212k | $266k | $320k |
| 2006 | 283 | 7 | 2.5% | $185k | $289k | $420k |
| 2007 | 157 | 7 | 4.5% | $438k | $536k | $730k |
| 2008 | 104 | 5 | 4.8% | $133k | $342k | $499k |
| 2009 | 61 | 3 | 4.9% | $556k | $556k | $556k |
| 2010 | 24 | 3 | 12.5% | $316k | $399k | $482k |
| 2011 | 23 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2012 | 34 | 1 | 2.9% | $380k | $380k | $380k |
| 2013 | 48 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2014 | 33 | 2 | 6.1% | $110k | $111k | $112k |
| 2015 | 34 | 3 | 8.8% | $150k | $250k | $300k |
| 2016 | 42 | 4 | 9.5% | $300k | $330k | $389k |
| 2017 | 27 | 4 | 14.8% | $284k | $428k | $530k |
| 2018 | 32 | 1 | 3.1% | $440k | $440k | $440k |
| 2019 | 19 | 2 | 10.5% | $599k | $600k | $600k |
| 2020 | 12 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2021 | 24 | 3 | 12.5% | $595k | $595k | $595k |
| 2022 | 33 | 1 | 3.0% | $590k | $590k | $590k |
| 2023 | 58 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2024 | 62 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2025 | 46 | 3 | 6.5% | $760k | $785k | $810k |
| 2026 | 17 | 12 | 70.6% | $646k | $705k | $839k |
| 2027 | — | 6 | — | $646k | $657k | $691k |
fyiEstimate values by model year and airframe time
| Model year | Units | Avg fyiEstimate |
|---|---|---|
| 2003 | 5 | $305,750 |
| 2004 | 1 | $349,500 |
| 2005 | 2 | $294,500 |
| 2006 | 7 | $316,285 |
| 2007 | 7 | $325,107 |
| 2008 | 5 | $325,650 |
| 2009 | 3 | $378,416 |
| 2010 | 3 | $363,416 |
| 2012 | 1 | $412,500 |
| 2014 | 2 | $404,625 |
| 2015 | 3 | $406,166 |
| 2016 | 4 | $456,625 |
| 2017 | 4 | $520,125 |
| 2018 | 1 | $510,250 |
| 2019 | 2 | $691,500 |
| 2021 | 3 | $650,916 |
| 2022 | 1 | $621,750 |
| 2025 | 3 | $746,833 |
| 2026 | 12 | $680,562 |
| 2027 | 6 | $722,250 |
| Airframe hours | Units | Avg asking | Avg fyiEstimate |
|---|---|---|---|
| 0–1,999 | 27 | $406,840 | $494,009 |
| 2,000–3,999 | 13 | $363,098 | $340,538 |
| 4,000–5,999 | 5 | $383,436 | $307,750 |
| 6,000–7,999 | 2 | $343,362 | $304,625 |
| 8,000–9,999 | 1 | $296,000 | $279,000 |
| 12,000–13,999 | 1 | — | $246,750 |
Recent market activity last 60 days
| Date | Event | Aircraft | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Price change | 2007 | $440k → $438k |
| 2026-10-18 | Price change | 2009 OK-TEW | $555k → $556k |
| 2026-10-18 | Price change | 2008 HB-ZLL | $133k → $133k |
| 2026-10-18 | Price change | 2017 N37EG | $595k → $475k |
| 2026-10-18 | Price change | 2005 VH-MNM | $321k → $320k |
| 2026-10-18 | Price change | 2005 D-HORS | $212k → $212k |
| 2026-10-18 | Price change | 2014 B-7528 | $112k → $112k |
| 2026-10-18 | Price change | 2017 B-70YS | $284k → $284k |
| 2026-10-15 | Newly listed | 2007 XXXX | Inquire |
| 2026-10-14 | Newly listed | 2026 N246GG | $691k |
| 2026-10-12 | Newly listed | 2006 | $255k |
| 2026-10-12 | Newly listed | 2003 VH-TV4 | Inquire |
| 2026-10-11 | Off market | 2017 N432LC | $530k |
| 2026-10-11 | Off market | 2008 C-GNOT | $395k |
| 2026-10-11 | Price change | 2007 | $437k → $440k |
| 2026-10-11 | Price change | 2009 OK-TEW | $557k → $555k |
| 2026-10-11 | Price change | 2006 SP-GAR | $345k → $319k |
| 2026-10-11 | Price change | 2008 HB-ZLL | $133k → $133k |
| 2026-10-11 | Price change | 2025 1504G | $775k → $760k |
| 2026-10-11 | Price change | 2005 VH-MNM | $319k → $321k |
| 2026-10-11 | Price change | 2005 D-HORS | $225k → $212k |
| 2026-10-11 | Price change | 2014 B-7528 | $112k → $112k |
| 2026-10-11 | Price change | 2017 B-70YS | $283k → $284k |
| 2026-10-09 | Newly listed | 2016 N1862Z | $389k |
| 2026-10-04 | Off market | 2015 1404A | $350k |
| 2026-10-04 | Off market | 2026 | Inquire |
| 2026-10-04 | Off market | 2009 N543BZ | Inquire |
| 2026-10-04 | Price change | 2007 | $443k → $437k |
| 2026-10-04 | Price change | 2009 OK-TEW | $564k → $557k |
| 2026-10-04 | Price change | 2008 HB-ZLL | $133k → $133k |
| 2026-10-04 | Price change | 2004 1156H | $375k → $349k |
| 2026-10-04 | Price change | 2019 N569DW | $650k → $600k |
| 2026-10-04 | Price change | 2005 VH-MNM | $324k → $319k |
| 2026-10-04 | Price change | 2005 D-HORS | $228k → $225k |
| 2026-10-02 | Newly listed | 2003 N911TM | $296k |
| 2026-10-01 | Newly listed | 2017 ZT-HAE | $425k |
| 2026-09-30 | Newly listed | 2017 B-70YS | $284k |
| 2026-09-30 | Newly listed | 2014 B-7528 | $112k |
| 2026-09-27 | Off market | 2026 | $837k |
| 2026-09-27 | Off market | 2015 ZS-HYR | Inquire |
Sold aircraft.com sold records · last asking at sale
126sold records
$640kavg last asking
$133k – $3,875krange
| Month | Sold | Avg asking |
|---|---|---|
| 2026-08 | 109 | $456k |
| 2026-09 | 13 | $854k |
| 2026-10 | 4 | $350k |
| Date | Year | Reg | TTAF | Asking |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 2009 | N543BZ | 5,767 | — |
| 2026-10-11 | 2026 | 4 | — | |
| 2026-10-11 | 2015 | 1404A | 709 | $350k |
| 2026-10-04 | 2026 | — | — | |
| 2026-09-27 | 2008 | VH-IPS | — | $428k |
| 2026-09-27 | 2013 | Listing # 1478F | 1,250 | $360k |
| 2026-09-27 | 2013 | N333UH | 4,405 | — |
| 2026-09-27 | 2027 | TBD | — | $3,875k |
| 2026-09-27 | 2007 | 1271E | 2,224 | $490k |
| 2026-09-20 | 2006 | D-HSBR | 1,695 | $244k |
| 2026-09-20 | 2020 | C-GWBO | 500 | $565k |
| 2026-09-20 | 2026 | N902HT | — | — |
| 2026-09-20 | 2026 | N39CS | 32 | $876k |
| 2026-09-13 | 2027 | — | — | |
| 2026-09-13 | 2008 | N87MD | 2,009 | $475k |
Operating costs full cost analysis →
$295,368annual budget · 325 hrs
$308variable cost / hour
$2.73cost per nm
15.0gph fuel burn
fyiEstimate values are market estimates from comparable asking prices (which skew high versus sold prices), not certified appraisals. Fleet and ownership figures from the FAA Releasable Registry; "registry transfers" count new registration certificates issued. Sold records from aircraft.com reflect the last asking price, not the transaction price. Monthly history is reconstructed from when listings first and last appeared.
