Aircraft Cost Analysis
Compare operating costs, annual budgets and specs across 203 aircraft models. Click a model for the full breakdown and connected aircraft for sale.
203 models
| Make / Model | Type | Annual budget | $/hour | $/nm | Avg pre-owned | For sale | Avg price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus Acj319 Neo | Jets | $4,131,550 | $8,958 | $19.69 | $95,000,000 | 2 | — |
| Airbus Acj320 Neo | Jets | $4,131,550 | $8,958 | $19.69 | $110,000,000 | 4 | — |
| Airbus As365n3plus Dauphin | Jets | $1,446,431 | $1,912 | $13.46 | $10,500,000 | 2 | — |
| Airbus H125 | Jets | $696,394 | $859 | $6.61 | $3,200,000 | 31 | $3,394,062 |
| Airbus H130 | Jets | $728,899 | $871 | $7.38 | $3,600,000 | 10 | — |
| Airbus H135 P3 | Jets | $1,091,681 | $1,165 | $8.63 | $6,500,000 | 0 | — |
| Airbus H135 T3 | Jets | $1,051,106 | $1,146 | $8.49 | $6,000,000 | 2 | $7,022,188 |
| Airbus H145 | Jets | $1,223,583 | $1,516 | $11.75 | $8,995,000 | 8 | — |
| Airbus H155 | Jets | $1,529,453 | $1,965 | $14.04 | $12,500,000 | 2 | — |
| Airbus H175 | Jets | $1,882,250 | $2,498 | $17.35 | $16,400,000 | 0 | — |
| Airbus H225 | Jets | $2,383,240 | $3,364 | $24.03 | $27,000,000 | 3 | $16,853,250 |
| Beechcraft Hawker 1000 | Jets | $2,187,179 | $4,557 | $10.26 | $1,458,500 | 0 | — |
| Beechcraft Hawker 4000 | Jets | $2,548,493 | $5,322 | $11.23 | $3,736,250 | 0 | — |
| Beechcraft Hawker 400XP | Jets | $1,571,601 | $3,337 | $7.35 | $1,794,680 | 0 | — |
| Beechcraft Hawker 750 | Jets | $2,082,256 | $4,459 | $10.27 | $3,166,667 | 0 | — |
| Beechcraft Hawker 800A | Jets | $2,064,780 | $4,478 | $10.34 | $1,509,853 | 0 | — |
| Beechcraft Hawker 800XP | Jets | $2,143,698 | $4,669 | $10.76 | $2,446,239 | 0 | — |
| Beechcraft Hawker 850XP | Jets | $2,138,300 | $4,632 | $10.67 | $3,629,136 | 0 | — |
| Beechcraft Hawker 900XP | Jets | $2,105,800 | $4,504 | $10.38 | $4,649,138 | 0 | — |
| Beechcraft Hawker Beechjet 400A | Jets | $1,552,101 | $3,305 | $7.3 | $1,537,556 | 31 | $1,268,571 |
| Beechcraft Hawker Premier I | Jets | $1,198,719 | $2,542 | $5.91 | $1,417,366 | 18 | $1,470,000 |
| Beechcraft Hawker Premier Ia | Jets | $1,205,019 | $2,542 | $5.91 | $2,093,075 | 8 | — |
| Bell 407GXI | Jets | $707,697 | $883 | $7.07 | $3,600,000 | 28 | $4,733,000 |
| Boeing Bbj 737 | Jets | $4,473,200 | $10,032 | $21.16 | $35,995,000 | 5 | — |
| Boeing Bbj2 737 | Jets | $4,770,000 | $10,912 | $23.72 | $75,000,000 | 0 | — |
| Boeing Bbj3 737 | Jets | $4,656,300 | $10,572 | $23.08 | $75,000,000 | 0 | — |
| Bombardier CHALLENGER 350 | Jets | $1,699,120 | $2,328 | $4.88 | $12,797,916 | 12 | $15,950,000 |
| Bombardier CHALLENGER 601 3A | Jets | $1,031,980 | $2,316 | $5.05 | $1,682,816 | 14 | $1,381,818 |
| Bombardier CHALLENGER 605 | Jets | $1,453,723 | $2,740 | $5.83 | $7,734,810 | 22 | $13,283,333 |
| Bombardier Challenger 300 | Jets | $2,414,925 | $4,913 | $10.68 | $11,350,000 | 35 | $11,698,125 |
| Bombardier Challenger 3500 | Jets | $2,395,805 | $4,775 | $10.38 | $26,087,500 | 0 | — |
| Bombardier Challenger 601 3A Er | Jets | $2,965,899 | $6,670 | $14.99 | $2,595,000 | 7 | $2,300,000 |
| Bombardier Challenger 601 3R | Jets | $2,789,324 | $6,135 | $13.79 | $2,950,000 | 11 | — |
| Bombardier Challenger 604 | Jets | $2,534,309 | $5,405 | $11.75 | $6,125,311 | 39 | $6,752,778 |
| Bombardier Challenger 650 | Jets | $2,582,009 | $5,293 | $11.51 | $22,363,636 | 6 | $18,995,000 |
| Bombardier Challenger 850 | Jets | $2,470,425 | $5,069 | $11.39 | $8,682,000 | 8 | $9,695,000 |
| Bombardier GLOBAL 6000 | Jets | $2,040,739 | $3,493 | $6.85 | $15,529,667 | 31 | $23,500,000 |
| Bombardier GLOBAL EXPRESS XRS | Jets | $1,542,204 | $3,428 | $6.68 | $6,330,759 | 7 | — |
| Bombardier Global 5000 | Jets | $3,769,320 | $8,368 | $17.08 | $13,565,893 | 33 | $10,872,500 |
| Bombardier Global 5500 | Jets | $3,570,920 | $7,688 | $15.69 | $40,816,667 | 3 | — |
| Bombardier Global 6500 | Jets | $3,660,744 | $7,926 | $16.17 | $47,729,500 | 3 | — |
| Bombardier Global 7500 | Jets | $3,658,218 | $7,725 | $15.77 | $62,846,000 | 17 | $59,995,000 |
| Bombardier Global 8000 | Jets | $3,626,175 | $7,611 | $14.75 | $82,000,000 | 2 | — |
| Bombardier Global Express | Jets | $3,924,403 | $8,845 | $18.05 | $9,233,462 | 20 | $10,536,250 |
| Bombardier LEARJET 45XR | Jets | $834,812 | $1,630 | $3.77 | $2,226,228 | 0 | — |
| Bombardier LEARJET 60 | Jets | $905,183 | $2,216 | $4.77 | $1,064,273 | 0 | — |
| Bombardier LEARJET 70 | Jets | $1,008,468 | $2,014 | $4.34 | $4,188,062 | 0 | — |
| Bombardier LEARJET 75 | Jets | $1,011,214 | $2,026 | $4.36 | $4,188,062 | 0 | — |
| Bombardier Learjet 31A | Jets | $1,605,088 | $3,362 | $7.64 | $939,568 | 0 | — |
| Bombardier Learjet 31A Er | Jets | $1,524,913 | $3,363 | $7.64 | $987,052 | 0 | — |
| Bombardier Learjet 31ER | Jets | $1,568,313 | $3,247 | $7.38 | $650,000 | 0 | — |
| Bombardier Learjet 35A | Jets | $1,743,182 | $3,784 | $8.6 | $891,689 | 0 | — |
| Bombardier Learjet 36A | Jets | $1,511,757 | $3,467 | $7.88 | $400,000 | 0 | — |
| Bombardier Learjet 40 | Jets | $1,812,905 | $3,700 | $8.51 | $1,879,000 | 0 | — |
| Bombardier Learjet 40XR | Jets | $1,859,945 | $3,815 | $8.77 | $3,056,944 | 0 | — |
| Bombardier Learjet 45 | Jets | $1,910,718 | $3,950 | $9.08 | $2,410,674 | 0 | — |
| Bombardier Learjet 55 55B | Jets | $1,827,879 | $4,016 | $8.92 | $717,879 | 0 | — |
| Bombardier Learjet 55C | Jets | $1,816,229 | $3,974 | $8.83 | — | 0 | — |
| Bombardier Learjet 60XR | Jets | $2,084,419 | $4,479 | $10.18 | $3,470,345 | 0 | — |
| Cessna 210N | Jets | $214,319 | $313 | $1.84 | $275,000 | 51 | $361,910 |
| Cessna 525B CITATION CJ3 | Jets | $745,729 | $1,346 | $3.23 | $3,677,316 | 0 | — |
| Cessna 525C CITATION CJ4 | Jets | $958,551 | $1,936 | $4.29 | $4,670,018 | 0 | — |
| Cessna 550 CITATION BRAVO | Jets | $682,291 | $1,259 | $3.15 | $1,638,244 | 0 | — |
| Cessna 560 CITATION ENCORE | Jets | $783,579 | $1,442 | $3.37 | $2,842,202 | 0 | — |
| Cessna 560XL CITATION EXCEL | Jets | $942,177 | $1,968 | $4.65 | $2,676,167 | 0 | — |
| Cessna 680 CITATION SOVEREIGN | Jets | $1,111,931 | $2,195 | $4.93 | $4,768,254 | 0 | — |
| Cessna 680A CITATION LATITUDE | Jets | $1,530,512 | $2,426 | $5.44 | $10,406,392 | 0 | — |
| Cessna 750 CITATION X | Jets | $1,080,167 | $2,604 | $5.08 | $2,717,560 | 0 | — |
| Cessna CITATION CJ3 | Jets | $974,888 | $1,500 | $3.61 | $7,485,101 | 44 | $6,029,167 |
| Cessna CITATION M2 | Jets | $797,033 | $1,406 | $3.48 | $3,906,641 | 16 | $4,327,388 |
| Cessna CITATION SOVEREIGN | Jets | $1,326,523 | $2,197 | $4.78 | $8,970,215 | 45 | $7,668,000 |
| Cessna CITATION X | Jets | $1,382,740 | $2,351 | $4.45 | $9,277,480 | 21 | $5,206,000 |
| Cessna Citation 500 | Jets | $728,077 | $1,438 | $4.05 | $400,260 | 18 | $612,312 |
| Cessna Citation 500 | Jets | $739,330 | $1,439 | $4.13 | $412,518 | 0 | — |
| Cessna Citation 500 | Jets | $736,946 | $1,438 | $4.13 | $396,258 | 0 | — |
| Cessna Citation Ascend | Jets | $1,726,175 | $3,379 | $7.86 | $16,795,000 | 2 | $17,495,000 |
| Cessna Citation Bravo | Jets | $1,444,449 | $2,928 | $7.16 | $2,000,300 | 44 | $1,905,067 |
| Cessna Citation Cj1 | Jets | $1,217,527 | $2,261 | $5.87 | $1,772,807 | 27 | $2,129,286 |
| Cessna Citation Cj1plus | Jets | $1,214,052 | $2,250 | $5.72 | $2,635,417 | 0 | — |
| Cessna Citation Cj2 | Jets | $1,268,679 | $2,375 | $5.75 | $2,752,317 | 31 | $3,222,000 |
| Cessna Citation Cj2plus | Jets | $1,287,444 | $2,439 | $5.91 | $4,103,500 | 0 | — |
| Cessna Citation Cj3 Gen2 | Jets | $1,306,572 | $2,428 | $5.95 | $11,500,000 | 2 | — |
| Cessna Citation Cj3plus | Jets | $1,325,672 | $2,456 | $6.02 | $9,260,625 | 0 | — |
| Cessna Citation Cj4 | Jets | $1,485,912 | $2,932 | $6.82 | $7,132,868 | 23 | $5,809,000 |
| Cessna Citation Cj4 Gen2 | Jets | $1,412,337 | $2,701 | $6.28 | $11,986,667 | 21 | $12,297,500 |
| Cessna Citation Encore | Jets | $1,589,642 | $3,331 | $7.75 | $3,294,774 | 30 | $3,061,250 |
| Cessna Citation Encoreplus | Jets | $1,528,482 | $3,134 | $7.12 | $4,498,333 | 0 | — |
| Cessna Citation Excel | Jets | $1,800,378 | $3,674 | $8.41 | $3,268,889 | 29 | $2,841,000 |
| Cessna Citation II | Jets | $1,399,965 | $3,148 | $8.77 | $1,125,000 | 59 | $862,464 |
| Cessna Citation II 550 | Jets | $737,915 | $1,511 | $3.92 | $713,540 | 0 | — |
| Cessna Citation II 550 | Jets | $752,190 | $1,514 | $3.93 | $1,044,112 | 0 | — |
| Cessna Citation III 650 | Jets | $838,095 | $2,073 | $4.41 | $857,900 | 0 | — |
| Cessna Citation III 650 | Jets | $850,068 | $2,106 | $4.48 | $910,083 | 0 | — |
| Cessna Citation IIsp | Jets | $1,399,965 | $3,148 | $8.77 | $1,125,000 | 4 | $500,000 |
| Cessna Citation Ii Iisp | Jets | $1,538,873 | $3,148 | $8.77 | $1,125,000 | 0 | — |
| Cessna Citation Iii | Jets | $2,060,404 | $4,498 | $10.44 | $1,039,833 | 18 | $1,120,000 |
| Cessna Citation Jet 525 | Jets | $1,074,912 | $2,202 | $5.98 | $1,536,245 | 34 | $1,417,615 |
| Cessna Citation Latitude | Jets | $2,265,399 | $4,479 | $10.42 | $16,927,750 | 27 | $19,060,000 |
| Cessna Citation Longitude | Jets | $2,342,127 | $4,651 | $9.83 | $25,950,000 | 12 | $23,697,500 |
| Cessna Citation M2 Gen2 | Jets | $1,066,631 | $2,171 | $5.43 | $6,000,000 | 13 | $5,929,375 |
| Cessna Citation Mustang | Jets | $957,986 | $1,942 | $5.71 | $2,088,278 | 40 | $1,942,000 |
| Cessna Citation SII S550 | Jets | $715,513 | $1,564 | $3.88 | $868,201 | 0 | — |
| Cessna Citation Sovereignplus | Jets | $2,301,958 | $4,602 | $10.25 | $12,584,500 | 0 | — |
| Cessna Citation Ultra | Jets | $1,592,660 | $3,399 | $7.83 | $2,171,457 | 5 | $1,995,000 |
| Cessna Citation V | Jets | $1,528,455 | $3,220 | $8.03 | $1,861,489 | 52 | $1,694,917 |
| Cessna Citation V 560 | Jets | $742,142 | $1,530 | $3.6 | $1,451,399 | 0 | — |
| Cessna Citation VI 650 | Jets | $876,759 | $2,159 | $4.61 | $1,122,079 | 0 | — |
| Cessna Citation VII 650 | Jets | $895,682 | $2,171 | $4.73 | $1,176,101 | 0 | — |
| Cessna Citation Vi | Jets | $1,922,854 | $4,076 | $9.46 | $1,717,383 | 4 | $940,000 |
| Cessna Citation Vii | Jets | $2,074,219 | $4,529 | $10.02 | $1,836,463 | 23 | $2,298,333 |
| Cessna Citation Xls | Jets | $1,804,424 | $3,646 | $8.48 | $5,357,083 | 46 | $6,286,667 |
| Cessna Citation Xls Gen2 | Jets | $1,774,571 | $3,537 | $8.23 | $14,967,500 | 6 | $15,500,000 |
| Cessna Citation Xlsplus | Jets | $1,790,238 | $3,596 | $8.36 | $8,918,861 | 0 | — |
| Cessna Citation Xplus | Jets | $2,754,641 | $6,009 | $11.56 | $10,884,286 | 0 | — |
| Cessna Citationjet CJ1 525 | Jets | $634,653 | $1,178 | $3.1 | $1,586,274 | 0 | — |
| Cessna Corvalis 350 | Jets | $192,399 | $257 | $1.42 | $430,000 | 1 | $299,000 |
| Cessna Corvalis 400TT | Jets | $205,590 | $301 | $1.37 | $500,000 | 22 | $391,445 |
| Cirrus Sr22t G6 | Jets | $209,141 | $289 | $1.65 | $800,000 | 101 | $799,858 |
| Cirrus Sr22t G7 | Jets | $206,475 | $283 | $1.62 | $1,350,000 | 39 | $1,154,849 |
| Cirrus VISION SF50 | Jets | $540,366 | $846 | $2.82 | $1,703,193 | 28 | $2,577,500 |
| Cirrus Vision Sf50 G2 | Jets | $721,574 | $1,534 | $5.31 | $2,895,000 | 33 | $2,728,822 |
| Dassault FALCON 2000 | Jets | $1,168,267 | $2,692 | $5.62 | $3,246,363 | 55 | $6,538,409 |
| Dassault FALCON 2000EX EASy | Jets | $1,219,367 | $2,073 | $4.3 | $8,562,590 | 11 | $10,176,000 |
| Dassault FALCON 2000LXS | Jets | $1,801,716 | $2,326 | $6.29 | $16,108,260 | 3 | — |
| Dassault FALCON 50 | Jets | $1,000,760 | $2,378 | $5.08 | $1,450,403 | 43 | $3,232,222 |
| Dassault FALCON 50EX | Jets | $1,152,596 | $2,635 | $5.49 | $4,152,301 | 30 | $4,619,167 |
| Dassault FALCON 7X | Jets | $1,885,313 | $2,884 | $5.91 | $16,073,773 | 53 | $22,916,667 |
| Dassault FALCON 8X | Jets | $2,693,782 | $2,972 | $6.09 | $28,893,236 | 10 | $41,300,000 |
| Dassault FALCON 900C | Jets | $1,364,101 | $2,629 | $5.55 | $4,206,616 | 3 | — |
| Dassault FALCON 900DX | Jets | $1,625,632 | $2,802 | $5.91 | $12,077,664 | 3 | $14,500,000 |
| Dassault FALCON 900LX | Jets | $1,783,312 | $2,564 | $5.32 | $15,606,245 | 5 | — |
| Dassault Falcon 2000DX | Jets | $2,516,341 | $5,247 | $11.33 | $15,820,000 | 0 | — |
| Dassault Falcon 2000EX | Jets | $2,512,811 | $5,240 | $11.32 | $9,995,000 | 8 | $9,995,000 |
| Dassault Falcon 2000LX | Jets | $2,528,078 | $5,217 | $11.42 | $12,242,333 | 15 | $12,972,500 |
| Dassault Falcon 2000S | Jets | $2,538,078 | $5,217 | $11.42 | $16,196,000 | 3 | $1,900,000 |
| Dassault Falcon 6X | Jets | $3,217,968 | $7,012 | $14.37 | $54,000,000 | 0 | — |
| Dassault Falcon 900 | Jets | $2,638,531 | $5,613 | $12.2 | $5,774,674 | 0 | — |
| Dassault Falcon 900B | Jets | $2,740,551 | $5,906 | $12.57 | $6,495,000 | 20 | $5,663,333 |
| Dassault Falcon 900EX | Jets | $2,719,106 | $5,828 | $12.7 | $9,286,538 | 17 | $13,495,000 |
| Dassault Falcon 900EX Easy | Jets | $2,722,389 | $5,735 | $12.39 | $16,037,857 | 11 | $13,496,667 |
| Eclipse TOTAL ECLIPSE 500 | Jets | $624,707 | $1,164 | $3.15 | $1,061,782 | 26 | $1,219,917 |
| Embraer Legacy 450 | Jets | $2,212,165 | $4,689 | $10.19 | $13,397,500 | 5 | — |
| Embraer Legacy 500 | Jets | $2,338,475 | $4,689 | $10.19 | $15,495,000 | 6 | — |
| Embraer Legacy 600 | Jets | $2,801,194 | $5,966 | $13.26 | $6,375,000 | 19 | $6,747,500 |
| Embraer Legacy 650 | Jets | $2,856,376 | $6,095 | $13.54 | $14,847,500 | 5 | — |
| Embraer Legacy 650E | Jets | $2,833,376 | $6,095 | $13.54 | $17,200,000 | 0 | — |
| Embraer Lineage 1000 | Jets | $3,892,938 | $8,742 | $19.0 | $14,000,000 | 1 | — |
| Embraer Lineage 1000E | Jets | $3,904,998 | $8,735 | $18.99 | — | 1 | — |
| Embraer Phenom 100 | Jets | $1,041,835 | $2,133 | $5.77 | $2,649,279 | 35 | $3,039,091 |
| Embraer Phenom 100E | Jets | $1,046,785 | $2,123 | $5.74 | $4,321,889 | 4 | — |
| Embraer Phenom 100EV | Jets | $1,035,435 | $2,117 | $5.72 | $4,367,571 | 9 | $4,898,500 |
| Embraer Phenom 100EX | Jets | $1,042,525 | $2,119 | $5.65 | $4,367,571 | 1 | — |
| Embraer Phenom 300 | Jets | $1,535,392 | $2,854 | $6.56 | $8,223,958 | 24 | $9,808,750 |
| Embraer Phenom 300E | Jets | $1,531,717 | $2,839 | $6.53 | $13,160,200 | 22 | $13,228,000 |
| Embraer Praetor 500 | Jets | $2,299,868 | $4,624 | $10.28 | $19,378,333 | 6 | — |
| Embraer Praetor 600 | Jets | $2,351,280 | $4,710 | $10.24 | $25,595,000 | 17 | — |
| Gulfstream 1125 SP | Jets | $854,577 | $2,085 | $4.65 | $839,306 | 0 | — |
| Gulfstream G100 | Jets | $1,916,752 | $3,931 | $8.55 | $2,995,000 | 3 | $2,497,500 |
| Gulfstream G150 | Jets | $974,787 | $1,971 | $4.3 | $4,239,157 | 27 | $5,342,500 |
| Gulfstream G200 | Jets | $996,748 | $2,187 | $4.65 | $3,868,960 | 94 | $3,664,083 |
| Gulfstream G280 | Jets | $1,396,559 | $2,328 | $4.83 | $9,373,476 | 26 | $16,250,000 |
| Gulfstream G300 | Jets | $3,232,120 | $7,330 | $15.4 | $5,200,000 | 3 | — |
| Gulfstream G400 2026 | Jets | $3,099,575 | $6,371 | $12.77 | $35,000,000 | 0 | — |
| Gulfstream G450 | Jets | $3,387,153 | $7,496 | $15.62 | $12,852,143 | 33 | $10,968,000 |
| Gulfstream G500 | Jets | $3,231,221 | $6,723 | $13.47 | $40,976,923 | 13 | $42,660,000 |
| Gulfstream G550 | Jets | $1,708,552 | $3,369 | $6.74 | $10,562,637 | 28 | $27,500,000 |
| Gulfstream G600 | Jets | $3,380,598 | $7,082 | $14.19 | $49,200,000 | 9 | — |
| Gulfstream G650 | Jets | $3,773,244 | $8,228 | $16.49 | $38,162,500 | 7 | $46,925,000 |
| Gulfstream G650ER | Jets | $3,755,869 | $8,173 | $16.35 | $45,681,471 | 28 | $46,690,000 |
| Gulfstream G700 | Jets | $3,719,799 | $7,467 | $14.93 | $72,000,000 | 0 | — |
| Gulfstream G800 | Jets | $3,686,902 | $7,442 | $14.88 | $80,000,000 | 0 | — |
| Gulfstream GIV | Jets | $1,356,183 | $3,271 | $6.81 | $2,141,864 | 13 | $1,495,000 |
| Gulfstream GIV X | Jets | $1,510,879 | $2,876 | $5.89 | $7,752,215 | 0 | — |
| Gulfstream GVI G650 | Jets | $2,759,050 | $3,121 | $6.05 | $28,302,627 | 0 | — |
| Gulfstream GVI G650ER | Jets | $2,796,555 | $3,120 | $6.05 | $29,476,828 | 21 | $7,450,748 |
| Gulfstream Giv Sp | Jets | $3,273,987 | $7,405 | $15.56 | $4,558,788 | 31 | $4,823,750 |
| Gulfstream Gv | Jets | $3,498,071 | $7,841 | $16.0 | $9,867,500 | 0 | — |
| Gulfstream IVSP | Jets | $1,309,505 | $3,743 | $7.67 | $2,709,729 | 18 | $6,857,598 |
| Hawker 750 | Jets | $980,610 | $2,358 | $5.28 | $2,568,333 | 2 | — |
| Hawker 800A | Jets | $832,735 | $2,191 | $4.96 | $894,930 | 24 | $1,223,333 |
| Hawker BEECHCRAFT CORP 4000 | Jets | $1,246,225 | $2,870 | $6.11 | $2,924,113 | 17 | $2,725,000 |
| Hawker BEECHCRAFT CORP 800XP | Jets | $899,648 | $2,046 | $4.58 | $2,146,852 | 48 | $2,480,000 |
| Hawker BEECHCRAFT CORP 850XP | Jets | $1,053,269 | $2,294 | $5.12 | $2,958,757 | 10 | — |
| Hawker BEECHCRAFT CORP 900XP | Jets | $1,035,945 | $2,069 | $4.64 | $3,755,145 | 26 | $4,402,500 |
| Honda Jet | Jets | $1,029,140 | $2,081 | $4.88 | $3,593,056 | 23 | $3,950,000 |
| Honda Jet Elite | Jets | $973,935 | $1,921 | $4.61 | $4,296,111 | 0 | — |
| Honda Jet Elite Ii | Jets | $924,055 | $1,743 | $4.15 | $7,000,000 | 4 | — |
| Honda Jet Elite S | Jets | $947,055 | $1,841 | $4.38 | $4,557,308 | 9 | $3,614,667 |
| Iai Astra Sp X | Jets | $1,755,458 | $3,641 | $8.09 | $2,044,000 | 7 | $1,330,000 |
| Learjet 31A | Jets | $689,747 | $1,598 | $3.5 | $539,419 | 27 | $762,333 |
| Learjet 35A | Jets | $708,902 | $1,683 | $3.73 | $580,922 | 20 | $695,000 |
| Learjet 36A | Jets | $662,518 | $1,576 | $3.5 | $1,098,940 | 0 | — |
| Learjet 40 | Jets | $832,104 | $1,789 | $3.91 | $2,226,228 | 0 | — |
| Learjet 40XR | Jets | $831,085 | $1,770 | $3.91 | $2,226,228 | 25 | $2,119,444 |
| Learjet 60XR | Jets | $1,020,211 | $2,310 | $5.18 | $3,212,147 | 61 | $3,684,720 |
| Leonardo Aw109 Grand | Jets | $980,935 | $1,449 | $10.74 | $3,800,000 | 0 | — |
| Leonardo Aw109 Power | Jets | $987,273 | $1,313 | $8.75 | $4,200,000 | 0 | — |
| Nextant Aerospace 400XTI | Jets | $1,386,021 | $2,543 | $5.65 | $2,138,947 | 10 | $1,591,250 |
| Pilatus Pc 24 | Jets | $1,583,675 | $2,978 | $6.93 | $11,495,303 | 34 | $11,077,368 |
| Pilatus Pc 24 Sn501plus | Jets | $1,571,615 | $2,958 | $6.88 | $14,000,000 | 0 | — |
| Robinson R44 Raven I | Jets | $293,743 | $303 | $2.68 | $395,000 | 47 | $341,335 |
| Robinson R44 Raven Ii | Jets | $295,368 | $308 | $2.73 | $400,000 | 149 | $442,194 |
| Robinson R66 Turbine | Jets | $413,296 | $466 | $3.88 | $1,000,000 | 57 | $1,108,191 |
