Aircraft Cost Analysis
Compare operating costs, annual budgets and specs across 121 aircraft models. Click a model for the full breakdown and connected aircraft for sale.
121 models
| Make / Model | Type | Annual budget | $/hour | $/nm | Avg pre-owned | For sale | Avg price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerostar PA 60 700P | Piston Twins | $66,412 | $417 | $1.81 | $570,609 | 6 | $366,000 |
| Aerostar PA 602P Aerostar | Piston Twins | $45,475 | $314 | $1.27 | $313,629 | 4 | $349,375 |
| Beechcraft 55 Baron | Piston Twins | $38,593 | $273 | $1.43 | $116,323 | 20 | $190,970 |
| Beechcraft 56TC Turbo Baron | Piston Twins | $49,931 | $429 | $1.74 | $220,545 | 0 | — |
| Beechcraft 58 Baron | Piston Twins | $38,361 | $249 | $1.28 | $278,372 | 92 | $561,668 |
| Beechcraft 58 Baron | Piston Twins | $44,738 | $250 | $1.28 | $441,659 | 0 | — |
| Beechcraft 58P Baron | Piston Twins | $41,714 | $304 | $1.42 | $324,798 | 26 | $426,942 |
| Beechcraft 58P Baron | Piston Twins | $42,030 | $304 | $1.47 | $303,301 | 0 | — |
| Beechcraft 58P Baron | Piston Twins | $44,163 | $347 | $1.5 | $362,352 | 0 | — |
| Beechcraft 58TC Baron | Piston Twins | $39,114 | $297 | $1.39 | $202,970 | 8 | $238,400 |
| Beechcraft 58TC Baron | Piston Twins | $41,922 | $340 | $1.47 | $242,487 | 0 | — |
| Beechcraft 60 Duke | Piston Twins | $49,863 | $430 | $1.82 | $171,466 | 2 | $221,954 |
| Beechcraft 65 Queen Air | Piston Twins | $56,488 | $338 | $1.81 | $273,704 | 0 | — |
| Beechcraft 76 Duchess | Piston Twins | $40,100 | $216 | $1.37 | $174,404 | 2 | $110,000 |
| Beechcraft 95 Travel Air | Piston Twins | $35,151 | $217 | $1.27 | $103,149 | 3 | $96,167 |
| Beechcraft A55 Baron | Piston Twins | $40,386 | $273 | $1.43 | $138,041 | 2 | — |
| Beechcraft A60 Duke | Piston Twins | $51,216 | $430 | $1.79 | $219,230 | 4 | $156,750 |
| Beechcraft B55 Baron | Piston Twins | $32,941 | $230 | $1.18 | $196,490 | 36 | $197,418 |
| Beechcraft B55 Baron | Piston Twins | $32,935 | $230 | $1.18 | $198,475 | 0 | — |
| Beechcraft B55 Baron | Piston Twins | $37,180 | $230 | $1.25 | $248,700 | 0 | — |
| Beechcraft B60 Duke | Piston Twins | $38,281 | $325 | $1.39 | $221,900 | 14 | $170,193 |
| Beechcraft B60 Duke | Piston Twins | $40,067 | $325 | $1.39 | $254,007 | 0 | — |
| Beechcraft B95 Travel Air | Piston Twins | $36,779 | $217 | $1.27 | $87,749 | 0 | — |
| Beechcraft B95A Travel Air | Piston Twins | $36,284 | $217 | $1.24 | $108,025 | 1 | $205,000 |
| Beechcraft C55 Baron | Piston Twins | $42,146 | $293 | $1.46 | $174,008 | 0 | — |
| Beechcraft D18S Twin Beech | Piston Twins | $64,303 | $405 | $2.21 | $260,074 | 1 | $279,000 |
| Beechcraft D50A Twin Bonanza | Piston Twins | $50,626 | $307 | $1.73 | $229,663 | 0 | — |
| Beechcraft D50B Twin Bonanza | Piston Twins | $48,838 | $307 | $1.73 | $177,150 | 0 | — |
| Beechcraft D50C Twin Bonanza | Piston Twins | $51,906 | $307 | $1.73 | $240,516 | 0 | — |
| Beechcraft D50E Twin Bonanza | Piston Twins | $49,743 | $307 | $1.73 | $220,695 | 0 | — |
| Beechcraft D55 Baron | Piston Twins | $41,464 | $293 | $1.46 | $172,286 | 3 | $141,950 |
| Beechcraft D95A Travel Air | Piston Twins | $35,921 | $217 | $1.24 | $135,653 | 2 | $117,500 |
| Beechcraft E18 Super Twin Beech | Piston Twins | $63,515 | $405 | $2.16 | $313,127 | 1 | $175,000 |
| Beechcraft E50 Twin Bonanza | Piston Twins | $50,690 | $337 | $1.83 | $175,355 | 0 | — |
| Beechcraft E55 Baron | Piston Twins | $45,194 | $293 | $1.5 | $235,027 | 7 | $243,733 |
| Beechcraft E95 Travel Air | Piston Twins | $40,393 | $217 | $1.24 | $248,244 | 0 | — |
| Beechcraft G18 Super Twin Beech | Piston Twins | $69,149 | $405 | $2.18 | $433,751 | 1 | $106,500 |
| Beechcraft G58 | Piston Twins | $77,379 | $303 | $1.5 | $891,580 | 0 | — |
| Beechcraft H50 Twin Bonanza | Piston Twins | $56,270 | $337 | $1.87 | $331,099 | 1 | $60,000 |
| Cessna 310 | Piston Twins | $37,164 | $258 | $1.45 | $137,364 | 33 | $171,279 |
| Cessna 310F | Piston Twins | $36,882 | $261 | $1.36 | $97,495 | 5 | $142,554 |
| Cessna 310G | Piston Twins | $37,896 | $261 | $1.36 | $121,785 | 1 | $220,000 |
| Cessna 310H | Piston Twins | $37,237 | $263 | $1.35 | $110,444 | 0 | — |
| Cessna 310I | Piston Twins | $36,546 | $263 | $1.35 | $79,518 | 1 | $89,000 |
| Cessna 310J | Piston Twins | $37,534 | $263 | $1.35 | $124,205 | 3 | $115,000 |
| Cessna 310K | Piston Twins | $38,344 | $265 | $1.37 | $116,475 | 2 | $174,500 |
| Cessna 310L | Piston Twins | $37,811 | $265 | $1.37 | $119,271 | 5 | $163,400 |
| Cessna 310N | Piston Twins | $39,555 | $265 | $1.37 | $167,375 | 0 | — |
| Cessna 310P | Piston Twins | $39,168 | $265 | $1.37 | $147,383 | 3 | $149,500 |
| Cessna 310Q | Piston Twins | $40,716 | $265 | $1.38 | $175,154 | 18 | $171,231 |
| Cessna 310R II | Piston Twins | $41,666 | $267 | $1.38 | $176,699 | 0 | — |
| Cessna 320B Skyknight | Piston Twins | $42,969 | $345 | $1.62 | $86,018 | 0 | — |
| Cessna 320C Skyknight | Piston Twins | $44,212 | $345 | $1.62 | $132,208 | 0 | — |
| Cessna 320D Skyknight | Piston Twins | $43,462 | $353 | $1.56 | $136,488 | 0 | — |
| Cessna 320E Skyknight | Piston Twins | $43,237 | $353 | $1.56 | $167,620 | 0 | — |
| Cessna 320F Skyknight | Piston Twins | $38,834 | $272 | $1.21 | $227,414 | 0 | — |
| Cessna 335 II | Piston Twins | $53,008 | $391 | $1.82 | $276,676 | 0 | — |
| Cessna 336 Skymaster | Piston Twins | $36,800 | $231 | $1.54 | $70,493 | 0 | — |
| Cessna 337A Skymaster | Piston Twins | $38,141 | $238 | $1.42 | $104,395 | 0 | — |
| Cessna 337B Skymaster | Piston Twins | $38,995 | $238 | $1.42 | $142,381 | 1 | $90,000 |
| Cessna 337C Skymaster | Piston Twins | $38,889 | $238 | $1.43 | $98,545 | 2 | $90,000 |
| Cessna 337D Skymaster | Piston Twins | $39,089 | $238 | $1.43 | $119,254 | 1 | $130,000 |
| Cessna 337E Skymaster | Piston Twins | $38,446 | $238 | $1.43 | $112,875 | 1 | $65,000 |
| Cessna 337F Skymaster | Piston Twins | $40,306 | $238 | $1.44 | $137,869 | 0 | — |
| Cessna 337G Skymaster | Piston Twins | $38,685 | $233 | $1.38 | $135,622 | 3 | $109,500 |
| Cessna 337H II Skymaster | Piston Twins | $34,400 | $182 | $1.08 | $227,934 | 1 | $132,439 |
| Cessna 337H II Skymaster | Piston Twins | $34,560 | $182 | $1.08 | $242,721 | 0 | — |
| Cessna 340 | Piston Twins | $44,572 | $309 | $1.47 | $213,082 | 85 | $324,148 |
| Cessna 340A II | Piston Twins | $52,669 | $392 | $1.71 | $289,299 | 0 | — |
| Cessna 401A | Piston Twins | $51,225 | $380 | $1.82 | $226,730 | 3 | $29,900 |
| Cessna 402C Business Liner II | Piston Twins | $63,314 | $452 | $2.12 | $328,723 | 2 | — |
| Cessna 414 | Piston Twins | $52,845 | $414 | $1.85 | $251,511 | 59 | $426,169 |
| Cessna 414A Chancellor III | Piston Twins | $62,265 | $392 | $1.75 | $429,228 | 0 | — |
| Cessna 421 | Piston Twins | $59,467 | $475 | $2.14 | $274,332 | 112 | $403,608 |
| Cessna 421A | Piston Twins | $54,983 | $475 | $2.09 | $175,975 | 2 | $69,000 |
| Cessna 421B Golden Eagle | Piston Twins | $57,438 | $476 | $2.02 | $239,578 | 0 | — |
| Cessna 421C Golden Eagle III | Piston Twins | $63,457 | $476 | $1.97 | $385,004 | 0 | — |
| Cessna T303 Crusader | Piston Twins | $53,622 | $335 | $1.86 | $332,120 | 5 | $303,500 |
| Cessna T310P | Piston Twins | $45,584 | $353 | $1.56 | $219,662 | 1 | $149,000 |
| Cessna T310R II | Piston Twins | $45,827 | $353 | $1.58 | $195,906 | 0 | — |
| Cessna T337 G P II Skymaster | Piston Twins | $44,552 | $331 | $1.62 | $154,522 | 4 | $140,000 |
| Cessna T337 H P Skymaster | Piston Twins | $39,587 | $220 | $1.08 | $356,737 | 0 | — |
| Cessna T337B Turbo Skymaster | Piston Twins | $45,574 | $321 | $1.64 | $173,140 | 0 | — |
| Cessna T337C Turbo Skymaster | Piston Twins | $44,384 | $321 | $1.65 | $130,459 | 0 | — |
| Cessna T337D Turbo Skymaster | Piston Twins | $44,260 | $321 | $1.65 | $143,270 | 0 | — |
| Cessna T337H Turbo Skymaster II | Piston Twins | $38,884 | $209 | $1.05 | $356,737 | 0 | — |
| Cessna T337H Turbo Skymaster II | Piston Twins | $39,111 | $209 | $1.05 | $379,881 | 0 | — |
| Commander 500 | Piston Twins | $44,304 | $265 | $1.5 | $194,286 | 4 | $304,171 |
| Commander 500A | Piston Twins | $49,376 | $281 | $1.6 | $221,278 | 0 | — |
| Commander 500B | Piston Twins | $49,488 | $304 | $1.73 | $181,749 | 0 | — |
| Commander 500S Shrike | Piston Twins | $54,559 | $299 | $1.7 | $312,391 | 0 | — |
| Piper PA 23 160G Apache | Piston Twins | $26,202 | $151 | $1.01 | $99,818 | 0 | — |
| Piper PA 23 160H Apache | Piston Twins | $25,968 | $151 | $1.01 | $100,827 | 0 | — |
| Piper PA 23B Aztec | Piston Twins | $30,956 | $215 | $1.21 | $121,204 | 3 | $139,900 |
| Piper PA 23C Aztec | Piston Twins | $30,912 | $216 | $1.21 | $123,665 | 0 | — |
| Piper PA 23C Turbo Aztec | Piston Twins | $33,427 | $273 | $1.33 | $126,176 | 1 | — |
| Piper PA 23D Aztec | Piston Twins | $30,972 | $216 | $1.18 | $130,038 | 0 | — |
| Piper PA 23D Turbo Aztec | Piston Twins | $33,676 | $273 | $1.33 | $130,038 | 0 | — |
| Piper PA 23F Aztec | Piston Twins | $32,592 | $216 | $1.21 | $149,405 | 0 | — |
| Piper PA 23F Aztec | Piston Twins | $32,281 | $216 | $1.21 | $139,516 | 0 | — |
| Piper PA 23F Turbo Aztec | Piston Twins | $32,627 | $265 | $1.23 | $139,516 | 0 | — |
| Piper PA 23F Turbo Aztec | Piston Twins | $32,937 | $265 | $1.23 | $149,405 | 0 | — |
| Piper PA 30 Twin Comanche | Piston Twins | $25,320 | $147 | $0.87 | $152,022 | 4 | $157,250 |
| Piper PA 30B Turbo Twin Comanche | Piston Twins | $23,636 | $147 | $0.76 | $156,675 | 0 | — |
| Piper PA 30B Twin Comanche | Piston Twins | $25,307 | $147 | $0.87 | $155,108 | 0 | — |
| Piper PA 30C Turbo Twin Comanche | Piston Twins | $22,945 | $147 | $0.7 | $161,470 | 0 | — |
| Piper PA 31 310 Turbo Navajo | Piston Twins | $35,701 | $274 | $1.27 | $202,974 | 0 | — |
| Piper PA 31 310B Turbo Navajo | Piston Twins | $40,097 | $287 | $1.48 | $213,433 | 0 | — |
| Piper PA 31 310C Turbo Navajo | Piston Twins | $40,405 | $287 | $1.48 | $219,967 | 0 | — |
| Piper PA 31 325 Navajo | Piston Twins | $58,825 | $406 | $2.01 | $265,613 | 0 | — |
| Piper PA 31 350 Chieftain | Piston Twins | $57,629 | $436 | $2.07 | $208,903 | 4 | $497,250 |
| Piper PA 31P 350 Mojave | Piston Twins | $46,758 | $344 | $1.56 | $326,132 | 1 | $370,000 |
| Piper PA 31P Navajo | Piston Twins | $45,678 | $393 | $1.79 | $205,557 | 15 | $275,392 |
| Piper PA 34 200 Seneca | Piston Twins | $29,633 | $173 | $1.07 | $139,399 | 0 | — |
| Piper PA 34 200T Turbo Seneca II | Piston Twins | $49,686 | $344 | $1.94 | $147,125 | 22 | $173,133 |
| Piper PA 34 220T Seneca III | Piston Twins | $34,444 | $211 | $1.19 | $223,346 | 9 | $216,537 |
| Piper PA 34 220T Seneca IV | Piston Twins | $40,220 | $211 | $1.11 | $341,853 | 1 | — |
| Piper PA 34 Seneca | Piston Twins | $29,369 | $173 | $1.07 | $138,006 | 6 | $192,438 |
| Piper PA 39 Turbo Twin Comanche | Piston Twins | $34,967 | $204 | $1.06 | $191,339 | 1 | — |
| Piper PA 44 180 Seminole | Piston Twins | $41,261 | $231 | $1.47 | $173,221 | 4 | $475,000 |
| Piper PA 44 180T Turbo Seminole | Piston Twins | $43,575 | $292 | $1.6 | $187,181 | 0 | — |
