Aircraft registered in Louisiana
3,734 aircraft on the FAA register list an address in Louisiana, sorted by N-number.
| N-number | Year | Aircraft |
|---|---|---|
| N1003X | — | Columbia 400 |
| N100AB | 1974 | Helio H-295 |
| N100TW | 1978 | Beechcraft KING Air B100 |
| N100TX | 1976 | Beechcraft V35B Bonanza |
| N100UL | 1976 | Cessna A150M |
| N10177 | 1973 | Cessna 150 |
| N10185 | 1989 | Air Tractor AT-502 |
| N101AF | 2003 | Cessna 182T Skylane |
| N101PE | 1944 | Grumman G44 Widgeon |
| N101RK | 1972 | Cessna 172M Skyhawk |
| N101TF | 2021 | Cessna 172S Skyhawk SP |
| N10207 | 1973 | Cessna 150 |
| N1022M | 1975 | Cessna 182P Skylane |
| N1029V | — | Homebuilt Aerolites Bearcat |
| N102DR | 1982 | Cessna Citation IISP |
| N102US | 2024 | Tecnam P Mentor |
| N102WK | 1980 | Beechcraft KING Air F90 |
| N103DE | 2023 | Embraer Phenom 300E |
| N103FP | 2006 | Columbia 350SLX |
| N103FU | 2009 | Hughes Aero Predator |
| N103HJ | 2019 | Honda Hondajet Elite S |
| N103PT | 1975 | Mooney M20F |
| N10404 | — | Piper PA-18-135 |
| N1042J | — | Maule MXT-7-180A |
| N10450 | 1947 | Aeronca 7BCM |
| N1050G | — | DJI Agras T40 |
| N1051X | 1975 | Piper Cherokee 140 |
| N1055F | 2011 | Air Tractor AT-502A |
| N105BH | 2007 | American Champion 8-GCBC Scout |
| N105HC | 2019 | Cirrus SR22-G6 |
| N105TC | 1979 | Piper Cherokee 6/300 |
| N105WT | 2003 | Fly Virginia Beach Wettrike |
| N10653 | 1973 | Cessna 150 |
| N1068L | 1975 | Lake LA 4/200 Buccaneer |
| N106DD | 2005 | Raytheon C90A |
| N106SB | 1999 | Sky Balloons Sky 90-24 |
| N1071S | — | Piper Meridian / M500 |
| N10777 | 1973 | Cessna 150 |
| N107JH | 2014 | Beechcraft KING Air 350I |
| N1081K | 1980 | Bell 206L I/C30P |
| N10832 | 1973 | Cessna 150 |
| N108AG | 2005 | Agusta A119 |
| N108JG | 1996 | American Champion 8-KCAB Xtreme Decathlon |
| N108TA | 1998 | Eurocopter AS 350B-2 Turbine Helicopters |
| N108UC | 1979 | Piper Cheyenne II |
| N1092A | 2006 | Cessna 172SP Skyhawk SP |
| N1095U | — | Cessna 172M Skyhawk / 172 Skyhawk / 172K Skyhawk |
| N1097G | — | Beechcraft A36 Bonanza |
| N1097Z | 1997 | Beechcraft A36 Bonanza |
| N109DB | — | DJI Agras T50 |
| N109DR | — | Agusta AW139 |
| N109EJ | 1959 | DeHavilland DHC-2T |
| N10XE | 1973 | Cessna 340 |
| N10YB | 2010 | Homebuilt Bearhawk |
| N110JD | 1984 | IAI 1124A |
| N110N | 2004 | Homebuilt Lionheart |
| N11103 | — | Cessna 177B / 172E Skyhawk |
| N11110 | — | Sikorsky S-76B |
| N1112J | 1997 | Raytheon 58 |
| N111D | 2023 | Honda Hondajet Elite II |
| N111EX | 1986 | Cessna 172P Skyhawk |
| N111FA | — | Homebuilt Topaz 03E |
| N111JB | 2022 | Jb Aviation AL-18 |
| N111JS | — | Homebuilt OH-58C |
| N111TD | 2014 | Bell Helicopter Textron Canada 429 |
| N111UY | 2003 | Aviat Husky A-1B |
| N111WH | — | Dassault Falcon 10 |
| N1126Q | 1977 | Piper Archer II |
| N112CK | 2023 | Cirrus Vision SF50-G2+ |
| N112EP | — | Bell 206L-3 |
| N112LG | 2025 | Piper Archer TX |
| N112LJ | 2024 | Cirrus SR22T-G7 |
| N112ZX | — | Homebuilt GT-400 |
| N1130U | — | Cessna 172M Skyhawk / 172 Skyhawk / 172K Skyhawk |
| N1135F | — | Cessna 172N Skyhawk / 172 Skyhawk / 172/180 Conversion |
| N113AF | 2008 | Robinson R44 RAVEN II Piston Helicopters |
| N113DC | 2000 | Powrachute PC 2000 |
| N113JD | 2007 | Eclipse 500 |
| N113RL | 1981 | Bell 206B III Turbine Helicopters |
| N11485 | 1973 | Cessna 150 |
| N1149J | — | Waco QCF |
| N114SG | 1979 | Rockwell International 114A |
| N1155E | — | Bellanca Decathlon 8KCAB / Super Decathlon / Champion 8-KCAB Decathlon |
| N115AS | — | DJI Agras T50 |
| N115TT | 1992 | Beechcraft KING Air 350 |
| N11650 | 1972 | Bellanca Citabria 7ECA |
| N1168T | 1975 | Beechcraft E55 Baron |
| N116RV | 1999 | Homebuilt RV-6 |
| N1170 | 2001 | Bell 407 GX Turbine Helicopters |
| N1170U | — | Mooney M20K 231 / M20K 305 Rocket / M20K 252TSE |
| N11725 | 1934 | Monocoupe D145 |
| N1176Z | 1965 | Aero Commander 500B |
| N11777 | 1935 | Monocoupe 90A |
| N11783 | 1935 | Monocoupe 90A |
| N11797 | 1937 | Monocoupe 90A |
| N117CH | 1987 | Messerschmitt BK 117 B-1 |
| N117MC | 1988 | Pilatus BN-2B-21 |
| N117NC | 1997 | Eurocopter MBB-BK 117 C-1 |
| N117UP | 1994 | Eurocopter MBB-BK 117 C-1 |
| N117WC | — | Homebuilt Rans S-21 |
Source: FAA Aircraft Registry, October 2026. Each N-number links to its aircraft page with registration record, history and accident data.
