Aircraft registered in New Hampshire
1,560 aircraft on the FAA register list an address in New Hampshire, sorted by N-number.
| N-number | Year | Aircraft |
|---|---|---|
| N1002Q | 1962 | Cessna 310H |
| N10034 | 1996 | Maule MX-7-160 |
| N100AR | 2002 | Cessna Citation Excel |
| N100GD | 2024 | Cessna Turbo 182T Skylane |
| N100NR | 2017 | Jonker Sailplanes (Pty) JS1-C |
| N1011L | 1960 | Lake LA-4 |
| N101BW | — | North American AT-6F |
| N101DM | 1975 | Commander 112A |
| N101PZ | 1998 | Homebuilt Panzer |
| N101TM | 2008 | Homebuilt Lavoie 77K24G (AX-7) |
| N102EX | 1989 | Extra Aircraft EA 300 |
| N103GV | — | Homebuilt TWIN Astir |
| N103XX | 1977 | Grob-Werke Gmbh And Co Kg TWIN Astir |
| N10459 | 1973 | Cessna 150 |
| N104DE | 1980 | Cessna A185F |
| N105AS | 1973 | Cessna 150 |
| N1061S | — | Adams Balloon A50S |
| N1062S | 1981 | Adams Balloon A55S |
| N1069 | 1948 | Navion A |
| N106EL | 2016 | Homebuilt Els 69K |
| N1073B | — | Mooney M20A |
| N1076F | — | Cessna A185F |
| N107SC | — | Six Chuter West Legend XL |
| N10851 | — | Mooney M20K 231 / M20K 305 Rocket / M20K 252TSE |
| N10UK | 2022 | Homebuilt 56K12G (AX-6) |
| N10YS | 2012 | Homebuilt RV10 |
| N1100K | 1946 | Luscombe 8A |
| N1105H | 1948 | Aeronca S15AC |
| N111BX | 1972 | Cessna 414 |
| N111HA | — | Homebuilt 40K16GAX5 |
| N11216 | 2005 | Jabiru Usa Sport Aircraft J170-SP |
| N1122H | 1948 | Aeronca 15AC |
| N112AA | 1964 | Aero Commander 500B |
| N112BM | 1974 | Commander 112 |
| N11392 | 1974 | Cessna 150 |
| N11393 | 1973 | Cessna 150 |
| N113KK | 2018 | Cirrus SR22-G6 |
| N113TR | 1976 | Piper Lance |
| N1140C | 1953 | Piper PA-22 |
| N1141V | 1943 | Piper J-3 Cub |
| N11427 | 1931 | Waco QCF |
| N1143A | 1981 | Mooney M20J 201 |
| N114JS | 1993 | Schleicher ASW-24 |
| N115N | — | Daher TB-10 GT Tobago |
| N115NG | — | Diamond DA40 NG |
| N116TW | 1973 | Beechcraft V35B Bonanza |
| N11709 | 1972 | Bellanca Citabria 7ECA |
| N1178H | 1948 | Aeronca 15AC |
| N118AF | — | Pilatus PC-12 Pro |
| N118BB | — | Let L-23 |
| N118CF | 1978 | Beechcraft 58 Baron |
| N118WH | 2020 | Cirrus SR22-G6 |
| N1190Q | 1972 | Cessna 210L |
| N1190T | 1990 | Grumman/American General AG5B Tiger |
| N11T | 2025 | Daher TBM 960 |
| N120XP | — | Homebuilt KIS TR-1 |
| N122FA | 2004 | Cirrus SR20-G2 |
| N122JR | 2023 | Cirrus SR22T-G6 |
| N122NH | 2022 | Jonker Sailplanes (Pty) JS3 |
| N122WD | 1997 | Piper Malibu Mirage |
| N124VA | 2025 | Vans RV-12IS |
| N12520 | 1973 | Cessna 172M Skyhawk |
| N12559 | 1973 | Cessna 172M Skyhawk |
| N125GC | 2007 | Alpha Aviation Manufacturing L R2160 |
| N126AF | 2019 | Pilatus PC-24 |
| N126LM | 2003 | Piper Saratoga II TC |
| N1274E | 1946 | Aeronca 7AC-CONV |
| N1275M | 1970 | Cessna 337E |
| N1276G | 1974 | Cessna 310Q |
| N1277Z | 1961 | Beechcraft 33 Debonair |
| N127KB | 2018 | Balony Kubicek Spol Sro BB34Z |
| N127RJ | 1997 | Alexander Schleicher Gmbh & Co Asw 27 |
| N127US | — | Diamond DA42 NG / TwinStar DA42 |
| N1289B | — | Silvaire Luscombe 8A |
| N128PW | 2013 | Aeroprakt America A-22 LS |
| N129AY | 2006 | Homebuilt Challenger II |
| N12GV | 1995 | As+ AC 4 |
| N1301G | 1978 | Schleicher ASW-20 |
| N1302A | 2014 | Homebuilt LIL Airboss |
| N130AH | — | Eurocopter EC 130 B4 |
| N130GW | 1975 | Grumman/American General AA5 Traveler |
| N130JX | — | Homebuilt Sonex |
| N130YW | 1989 | Beaver Rx Enterprises RX-550 |
| N1312L | 1977 | Cessna 337G |
| N1315Q | 1971 | Cessna 150L |
| N1317U | 1976 | Cessna 172M Skyhawk |
| N131AF | 2021 | Pilatus PC-12 NGX |
| N131CT | 2006 | Flight Design CTSW |
| N131JR | 2024 | Bombardier Challenger 350 |
| N131MH | 2016 | 131Mh CCX-1865 |
| N131PH | — | Maule MX-7-180A |
| N131PM | — | American Champion 8-GCBC Scout |
| N1324F | 1966 | Cessna 172G Skyhawk |
| N133CW | 1978 | Cessna 310R |
| N133LG | 2026 | Robinson R66 |
| N13462 | 1955 | Stinson JR. SR |
| N1348Y | 1961 | Cessna 172 Skyhawk |
| N134TF | 1993 | Beechcraft F33A Bonanza |
| N1355F | 1979 | Cessna 172N Skyhawk |
| N135WP | 2008 | Cub Crafters CC18-180 |
Source: FAA Aircraft Registry, October 2026. Each N-number links to its aircraft page with registration record, history and accident data.
