Cirrus SR22 Market Report
Single-Engine Piston · generated 2026-08-31 · fyiAero market data, FAA registry, NTSB, aircraft.com sold records.
Market summary
3,994in operation (FAA)
37for sale · 0.9% of fleet
$277kaverage asking
$275kmedian asking
28avg days on market
206registry transfers, 6 mo
5.6 yravg length of ownership
| Low | Avg | High | |
|---|---|---|---|
| Asking price | $190k | $277k | $620k |
| Model year | 2001 | 2002 | 2016 |
| Airframe time | 780 | 2,372 | 5,501 |
| Days on market | — | 28 | 60 |
For sale & average asking by month reconstructed from listing history
| Month | For sale | Avg asking | Trend |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 9 | $264k | |
| 2026-08 | 55 | $318k |
Features of aircraft for sale
| Autopilot | 89% (33) | |
| GPS navigator | 68% (25) | |
| ADS-B | 62% (23) | |
| Glass flight deck | 38% (14) | |
| GTN 750 / 750Xi | 5% (2) | |
| FIKI | 3% (1) |
Fleet & safety
159NTSB events, 10 yr
37fatal
22.8per 1,000 airframes
Where the fleet is based top states, FAA registry
| FL | 394 | |
| TX | 284 | |
| CA | 255 | |
| DE | 234 | |
| GA | 144 | |
| NC | 132 | |
| MN | 131 | |
| TN | 129 | |
| NY | 118 | |
| OK | 118 |
670 of 3,994 are individually registered.
Registry transfers by month new registration certificates, 12 mo
| 2025-09 | 44 | |
| 2025-10 | 50 | |
| 2025-11 | 50 | |
| 2025-12 | 40 | |
| 2026-01 | 55 | |
| 2026-02 | 70 | |
| 2026-03 | 34 | |
| 2026-04 | 42 | |
| 2026-05 | 35 | |
| 2026-06 | 33 | |
| 2026-07 | 44 | |
| 2026-08 | 19 |
Aircraft for sale 37 units · asking vs fyiEstimate
| Year | Reg | Serial | Asking | fyiEstimate | vs est | TTAF | Engine | Seller | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | N317DE | 0057 | Inquire | $269,750 | — | 1,241 | 1,241 | RIDGEAIRE, INC. | 22 |
| 2001 | N748CD | 0086 | $199,900 | $263,750 | -24% | 5,093 | 531 | OCR Aviation | 27 |
| 2001 | N9991 | 0079 | $229,995 | $230,000 | -0% | 2,167 | 2,167 | Winners LLC | 10 |
| 2001 | N816RJ | 0112 | $274,900 | $277,500 | -1% | 2,005 | — | Aerista | 22 |
| 2001 | N925PW | 122 | $330,000 | $305,750 | +8% | 2,968 | 341 | Horizon Aviation Group | 26 |
| 2002 | — | Inquire | $264,000 | — | 1,646 | 1,646 | Douglas Aircraft Sales Pty L | 22 | |
| 2002 | N306DC | 0366 | $189,900 | $278,750 | -32% | 1,931 | 1,931 | STEEL AVIATION | 27 |
| 2002 | N416G | 0310 | $214,000 | $285,750 | -25% | 2,880 | 619 | Latitude Aviation | 42 |
| 2002 | N220SR | 0391 | $218,900 | $296,000 | -26% | 2,305 | 2,305 | Aerista | 26 |
| 2002 | N41XP | 0206 | $224,900 | $285,000 | -21% | 1,720 | 1,720 | R3 Aviation Services | 33 |
| 2002 | N78EE | 0325 | $225,000 | $272,750 | -18% | 2,053 | 620 | Thomas Allen | 19 |
| 2002 | N867CD | 0195 | $230,000 | $277,500 | -17% | 3,035 | 620 | Lone Mountain Aircraft | 22 |
| 2002 | N238AR | 0346 | $232,000 | $260,750 | -11% | 3,081 | 1,395 | C&W Aircraft Management and | 24 |
| 2002 | N877CD | 0327 | $237,500 | $253,000 | -6% | 2,245 | 2,245 | STEEL AVIATION | 27 |
| 2002 | N882CD | 0295 | $238,500 | $266,250 | -10% | 1,760 | 1,760 | STEEL AVIATION | 27 |
| 2002 | N916CD | 0318 | $242,953 | $286,500 | -15% | 780 | 780 | Aerospace Resources Ltd | 32 |
| 2002 | VH-DCI | 0423 | $247,227 | $270,500 | -9% | 1,660 | 1,660 | Airflite Pty Ltd | 39 |
| 2002 | N241SH | 0398 | $254,826 | $257,250 | -1% | 1,840 | 1,840 | Appel Systems Online | 52 |
| 2002 | N956C | 0387 | $284,900 | $255,750 | +11% | 1,447 | 1,447 | STEEL AVIATION | 27 |
| 2002 | N814CD | 0143 | $285,000 | $308,250 | -8% | 1,660 | 768 | Sherman Aircraft Sales, Inc. | 38 |
| 2002 | C=-FPVB | 0161 | $285,000 | $326,500 | -13% | 1,862 | 32 | Aircraft Canada | 27 |
| 2002 | N224KR | 0179 | $389,900 | $351,500 | +11% | 2,530 | 147 | Aerista | 26 |
| 2003 | N122CV | 0450 | $235,900 | $248,750 | -5% | 4,240 | 1,840 | STEEL AVIATION | 27 |
| 2003 | N922SR | 0461 | $249,900 | $267,250 | -6% | 1,873 | 1,873 | STEEL AVIATION | 27 |
| 2003 | N1492C | 0567 | $269,900 | $242,000 | +12% | 5,501 | 1,290 | Alex Yadron | 28 |
| 2003 | N816LT | 0511 | $274,850 | $262,750 | +5% | 3,336 | 1,147 | BOLDAviation | 23 |
| 2003 | — | $275,000 | $282,500 | -3% | 2,203 | 590 | SkyBlue Jet Aviation | 35 | |
| 2003 | N8388G | 0470 | $289,900 | $243,750 | +19% | 2,046 | 2,046 | STEEL AVIATION | 27 |
| 2003 | N415GE | 0693 | $289,900 | $281,000 | +3% | 2,210 | 597 | Aerista | 26 |
| 2003 | N8146J | 0675 | $289,900 | $286,500 | +1% | 1,895 | — | Aerista | 22 |
| 2003 | N6026K | 0605 | $299,000 | $289,250 | +3% | 1,410 | — | Aerista | 22 |
| 2003 | N181WT | 0638 | $299,900 | $299,250 | +0% | 3,870 | 760 | Mason Amelia Aircraft Sales | 22 |
| 2003 | N1638C | 0557 | $299,900 | $337,750 | -11% | 2,075 | — | Aerista | 22 |
| 2003 | — | $299,999 | $255,750 | +17% | 3,900 | 900 | Malcolm Lincoln | 60 | |
| 2003 | N345JR | 0594 | $332,432 | $238,750 | +39% | 2,100 | 2,100 | Appel Systems Online | 46 |
| 2003 | N719LM | 0590 | $335,000 | $280,500 | +19% | 1,940 | 690 | Lone Mountain Aircraft | 26 |
| 2016 | N995TB | 4430 | $620,000 | $568,500 | +9% | 1,290 | — | Lone Mountain Aircraft | 22 |
Market by model year fleet · for sale · asking
| Year | Fleet | For sale | % | Low | Avg | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 91 | 5 | 5.5% | $200k | $259k | $330k |
| 2002 | 209 | 17 | 8.1% | $190k | $250k | $390k |
| 2003 | 231 | 14 | 6.1% | $236k | $289k | $335k |
| 2004 | 338 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2005 | 348 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2006 | 374 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2007 | 359 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2008 | 267 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2009 | 103 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2010 | 83 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2011 | 52 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2012 | 37 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2013 | 42 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2014 | 63 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2015 | 91 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2016 | 86 | 1 | 1.2% | $620k | $620k | $620k |
| 2017 | 82 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2018 | 70 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2019 | 87 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2020 | 82 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2021 | 84 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2022 | 97 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2023 | 92 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2024 | 116 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2025 | 139 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| 2026 | 47 | 0 | 0.0% | — | — | — |
fyiEstimate values by model year and airframe time
| Model year | Units | Avg fyiEstimate |
|---|---|---|
| 2001 | 5 | $269,350 |
| 2002 | 17 | $282,117 |
| 2003 | 14 | $272,553 |
| 2016 | 1 | $568,500 |
| Airframe hours | Units | Avg asking | Avg fyiEstimate |
|---|---|---|---|
| 0–1,999 | 16 | $289,071 | $297,531 |
| 2,000–3,999 | 18 | $274,670 | $278,444 |
| 4,000–5,999 | 3 | $235,233 | $251,500 |
Recent market activity last 60 days
| Date | Event | Aircraft | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Price change | 2002 N241SH | $257k → $255k |
| 2026-08-30 | Price change | 2003 N345JR | $335k → $332k |
| 2026-08-30 | Price change | 2002 VH-DCI | $247k → $247k |
| 2026-08-30 | Price change | 2002 N78EE | $230k → $225k |
| 2026-08-30 | Price change | 2002 N916CD | $245k → $243k |
| 2026-08-30 | Price change | 2003 N922SR | $270k → $250k |
| 2026-08-23 | Off market | 2002 N224KR | $390k |
| 2026-08-23 | Off market | 2001 N317DE | Inquire |
| 2026-08-23 | Off market | 2003 N1492C | $270k |
| 2026-08-23 | Price change | 2002 N241SH | $255k → $257k |
| 2026-08-23 | Price change | 2003 N345JR | $332k → $335k |
| 2026-08-23 | Price change | 2002 VH-DCI | $244k → $247k |
| 2026-08-23 | Price change | 2002 N306DC | $200k → $190k |
| 2026-08-23 | Price change | 2003 N415GE | $295k → $290k |
| 2026-08-23 | Price change | 2002 N916CD | $264k → $245k |
| 2026-08-21 | Newly listed | 2001 N9991 | $230k |
| 2026-08-16 | Off market | 2002 N867CD | $230k |
| 2026-08-16 | Off market | 2000 N220SR | $245k |
| 2026-08-16 | Off market | 2024 N146DM | $1,165k |
| 2026-08-16 | Off market | 2003 N719LM | $335k |
| 2026-08-16 | Off market | 2003 N415GE | $310k |
| 2026-08-16 | Off market | 2022 N627SG | $742k |
| 2026-08-16 | Off market | 2016 N995TB | $620k |
| 2026-08-16 | Off market | 2002 N224KR | $435k |
| 2026-08-16 | Off market | 2006 N972JB | $299k |
| 2026-08-16 | Off market | 2001 N816RJ | $275k |
| 2026-08-16 | Off market | 2007 N429SR | $335k |
| 2026-08-16 | Off market | 2003 N6026K | $299k |
| 2026-08-16 | Off market | 2003 N1638C | $300k |
| 2026-08-16 | Off market | 2002 N882CD | $285k |
| 2026-08-16 | Off market | 2007 N799SR | $400k |
| 2026-08-16 | Off market | 2003 N8146J | $290k |
| 2026-08-12 | Newly listed | 2002 N78EE | $225k |
| 2026-08-09 | Newly listed | 2002 N867CD | $230k |
| 2026-08-09 | Newly listed | 2003 N1468C | $239k |
| 2026-08-09 | Off market | 2003 N1468C | $239k |
| 2026-08-09 | Newly listed | 2002 N238AR | $255k |
| 2026-08-09 | Off market | 2002 N238AR | $255k |
| 2026-08-09 | Newly listed | 2001 N317DE | Inquire |
| 2026-08-09 | Newly listed | 2003 N181WT | $300k |
Sold aircraft.com sold records · last asking at sale
35sold records
$225kavg last asking
$50k – $240krange
| Month | Sold | Avg asking |
|---|---|---|
| 2026-08 | 35 | $225k |
| Date | Year | Reg | TTAF | Asking |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 2003 | N1492C | 5,501 | $230k |
| 2026-08-30 | 2002 | N224KR | 2,530 | $230k |
| 2026-08-30 | 2001 | N317DE | 1,241 | $230k |
| 2026-08-16 | 2001 | N101CD | 1,499 | $230k |
| 2026-08-16 | 2001 | N3000D | 3,440 | $240k |
| 2026-08-16 | 2001 | N3000D | 3,440 | $240k |
| 2026-08-16 | 2003 | N752SB | 1,400 | $230k |
| 2026-08-16 | 2002 | N559MM | 2,405 | $230k |
| 2026-08-16 | 2003 | N651XC | 4,022 | $230k |
| 2026-08-16 | 2001 | N755CD | 1,106 | $230k |
| 2026-08-16 | 2002 | N880CD | 2,380 | $230k |
| 2026-08-16 | 2003 | C-FFFW | 2,557 | $230k |
| 2026-08-16 | 2001 | N720CD | 2,510 | $230k |
| 2026-08-16 | 2002 | N411VT | 1,320 | $230k |
| 2026-08-16 | 2002 | N924CD | 1,595 | $230k |
Operating costs full cost analysis →
$35,375annual budget · 87 hrs
$176variable cost / hour
$0.96cost per nm
16.4gph fuel burn
fyiEstimate values are market estimates from comparable asking prices (which skew high versus sold prices), not certified appraisals. Fleet and ownership figures from the FAA Releasable Registry; "registry transfers" count new registration certificates issued. Sold records from aircraft.com reflect the last asking price, not the transaction price. Monthly history is reconstructed from when listings first and last appeared.
