Aircraft registered in Washington
10,568 aircraft on the FAA register list an address in Washington, sorted by N-number.
| N-number | Year | Aircraft |
|---|---|---|
| N1000T | 1957 | Beechcraft H35 Bonanza |
| N1001T | — | Insitu Integrator |
| N1003A | 1978 | Cessna P210N |
| N1004J | 1972 | Commander 112 |
| N10068 | 1973 | Cessna 150 |
| N1007Y | — | Homebuilt Quickie Q2 |
| N1008Z | 1961 | Homebuilt Miniplane |
| N10098 | 1973 | Cessna 150 |
| N100BS | 1966 | Piper Aztec |
| N100CR | 1947 | Luscombe 8D |
| N100DK | 2012 | Homebuilt KEDAN1 |
| N100FH | 1993 | Homebuilt Chinook |
| N100GF | 1986 | Piper Malibu |
| N100TA | 2019 | L-Bird CCX-2000 |
| N100WB | 1966 | Beechcraft KING Air A90 |
| N100WR | 1981 | Robinson R22 |
| N1012Y | 2005 | Cessna 182T Skylane |
| N1016E | 2000 | Mooney M20R OVATION2 |
| N1018F | 1954 | Dehavilland Beaver DHC-2 |
| N101BJ | — | Homebuilt Christen Eagle II |
| N101BP | 1994 | Homebuilt Wanderer |
| N101GJ | 1987 | Homebuilt Modified KR-1 |
| N1021K | — | Mooney M20J 201 / M20J Mse / M20J 205 |
| N1022D | — | Cessna 195 |
| N1022F | 1975 | Cessna A185F |
| N10235 | — | Maule MX-7-180C |
| N1023A | 1951 | Piper PA-18 |
| N1023E | 1946 | Aeronca 7 Champion AC |
| N1024K | 2022 | Progressive Aerodyne Searey |
| N102EL | 1999 | Homebuilt Cavalier SA102.5 |
| N102HC | 2024 | Cirrus SR22T-G7 |
| N102JP | — | Homebuilt Vans RV-4 |
| N102KT | 2014 | Homebuilt Vans RV-10 |
| N102LP | 2002 | Cessna 182T Skylane |
| N102RC | 1999 | Homebuilt RV-6A |
| N102RW | 1982 | Homebuilt Homebuilt-U II |
| N102Y | — | Homebuilt YAK-3M |
| N10312 | 1973 | Cessna 150 |
| N1031J | 2025 | Homebuilt 16G1031J |
| N1032M | 1970 | Cessna 150 |
| N1032S | 1980 | Homebuilt PITTS S-1 |
| N1033C | 1997 | Maule M-7-235C |
| N1038B | 1946 | Stinson 108-1 |
| N1038D | — | Aeronca 11AC Chief |
| N103AM | 1974 | Cessna A185F |
| N103B | 2007 | Homebuilt Challenger II |
| N103BP | 1992 | Burkhart Grob G103C TWIN III Acro |
| N103ES | 2005 | Homebuilt Zenair CH701SP |
| N103LC | 2021 | Cirrus SR22T-G6 |
| N103LM | 1989 | Burkhart Grob G103C TWIN III Acro |
| N103PA | — | Amazon.Com Services MK30 |
| N103PB | 1957 | Cessna 182 Skylane |
| N103XT | 2005 | Airborne Windsports Pty Edge XT 912-B |
| N10455 | 1973 | Cessna 150 |
| N1046K | 1946 | Luscombe 8A |
| N10471 | 1929 | Homebuilt Student Prince |
| N10478 | 1973 | Cessna 150 |
| N10483 | — | Cessna 150L |
| N1048T | 1997 | Maule M7-235B |
| N104CX | 1982 | Beechcraft KING Air B200 |
| N104E | — | Daher TB-20 Trinidad |
| N104JD | 1979 | Piper Super Cub |
| N104SH | 1996 | Homebuilt Avid Flyer |
| N104TN | — | Insitu Integrator |
| N104TR | 1976 | Cessna A185F |
| N104U | 2020 | Homebuilt Glastar |
| N104ZU | 2015 | Homebuilt RV-10 |
| N1050F | 1975 | Cessna A185F |
| N1050K | 1946 | Luscombe 8E |
| N1051Q | 1979 | Homebuilt Thorp T-18 |
| N1052F | 1975 | Cessna A185F |
| N1054D | 1951 | Cessna 195 |
| N1055J | 1995 | Maule MX-7-180A |
| N1057Q | 2007 | Cessna Turbo 182T Skylane |
| N105DA | 1986 | Air Tractor AT-301 |
| N105S | 1970 | Glasflugel Standard Libelle |
| N105U | — | Daher TB-10 GT Tobago |
| N10615 | 1973 | Cessna 150 |
| N1061Y | 1969 | Navion Navion H |
| N10626 | 1944 | Curtiss P-40N Warhawk |
| N1063Z | 1962 | Homebuilt B |
| N10647 | — | Cessna 150L |
| N1064C | — | Beechcraft 58 Baron |
| N10686 | 1931 | Aircraft Builders Student Prince X |
| N1068E | — | Bellanca Scout |
| N1069L | 1956 | Cessna 182 Skylane |
| N106CM | 2002 | Homebuilt F1 Rocket |
| N106EJ | 1998 | Homebuilt Vans RV-6 |
| N106RB | 1988 | Homebuilt RV-4 |
| N1074R | — | Raven S-40A |
| N1076V | — | Cessna R172 Hawk XP / R172K / 172 Hawk XP II |
| N1077A | 1977 | Cessna A185F |
| N10785 | 2024 | Homebuilt Skyote |
| N1078A | 1957 | Piper PA-18-135 |
| N1078E | 1946 | Aeronca 7 Champion AC |
| N1079J | — | Commander 112 |
| N107AM | 1997 | Aviat Husky A-1 |
| N107AX | 2017 | Cirrus SR22T-G6 |
| N107DD | 2016 | Homebuilt DR-107 |
| N107EC | 2007 | Lindstrand Balloons 90A |
Source: FAA Aircraft Registry, October 2026. Each N-number links to its aircraft page with registration record, history and accident data.
