Aircraft registered in Oklahoma
5,643 aircraft on the FAA register list an address in Oklahoma, sorted by N-number.
| N-number | Year | Aircraft |
|---|---|---|
| N100 | 1940 | Piper J-3 Cub |
| N1000E | 2002 | Cessna Citation Bravo |
| N1000J | 1966 | Beechcraft A23A |
| N10037 | 1991 | Homebuilt Rans S-6 |
| N1008E | — | Bellanca Citabria 7ECA |
| N100DR | 1976 | Beechcraft 58TC Baron |
| N100MN | — | Homebuilt Minion |
| N100RS | — | Homebuilt P100 Pro |
| N100SA | 2024 | Bombardier Challenger 350 |
| N100XH | 1999 | Beechcraft A36 Bonanza |
| N100ZA | — | Homebuilt Kitfox IV 1200 |
| N101 | 1964 | Cessna 172 Skyhawk |
| N1010F | — | Aero Commander 500B |
| N1014P | 2001 | Homebuilt Kitfox-Lite |
| N1017 | 1967 | Glasflugel H 301 Libelle |
| N1019Z | 2004 | Mooney M20R OVATION2 GX |
| N101YB | 1969 | Piper Navajo |
| N1021W | 1973 | Beechcraft A36 Bonanza |
| N10250 | 1960 | Grumman G-164 |
| N1025X | 1975 | Piper Cherokee 140 |
| N1026X | 1975 | Piper Warrior |
| N1027L | — | Culver V |
| N10287 | — | Grumman G-164 |
| N10290 | 1930 | Fairchild KR-31 |
| N1029B | 1982 | Mooney M20J 201 |
| N102SR | 2006 | Cirrus SR22-G2 |
| N103AR | 2005 | Cessna 182T Skylane |
| N10428 | — | Cessna 150L |
| N1042M | — | Boeing/Stearman B75 N1 |
| N1043K | 1954 | Piper PA-18-135 |
| N10440 | 1958 | Piper J-3 Cub |
| N10448 | — | Aeronca 7 Champion CCM |
| N1044H | — | Piper Seneca II |
| N10453 | — | Stinson L-5E |
| N1046B | 1958 | Mooney M20A |
| N1048M | 1942 | Boeing/Stearman B75 N1 |
| N104AP | 1990 | Bell 206B III |
| N104CH | 2013 | Homebuilt Arion LIGHTNING |
| N104DF | 1975 | Aerotek PITTS S-2A |
| N104KF | 1962 | Homebuilt CF104D |
| N104PD | 1973 | Cessna 172M Skyhawk |
| N104RR | 2022 | Homebuilt Rans S-21 |
| N104SG | 2008 | IAI Gulfstream 200 |
| N104VV | — | Grumman G-1159 |
| N1050P | 2025 | Homebuilt Sopwith Camel |
| N10565 | — | Cessna 150L |
| N105AP | 1995 | Bell 206B III Turbine Helicopters |
| N105DP | 1968 | Cessna 150 |
| N105JR | 1981 | Piper Super Cub |
| N105JX | — | Homebuilt Jetexec |
| N105SL | 2003 | Piaggio P-180 Avanti |
| N1064S | 2007 | Piper Malibu Mirage |
| N1065U | — | Cessna 182T Skylane |
| N1067Q | 1977 | Piper Cherokee 140 |
| N1067Z | 2002 | Homebuilt RBF5AJ |
| N10681 | 1973 | Cessna 150 |
| N106BB | — | Flight Star II SC |
| N106GG | 1943 | Howard DGA-15P |
| N106K | 1975 | Beechcraft A36 Bonanza |
| N106KT | 1966 | Hughes TH55A |
| N106LB | 1985 | Piper Malibu |
| N1071L | 1975 | Lake LA 4/200 Buccaneer |
| N107FG | 1944 | North American AT-6D |
| N107HP | 1986 | H Pageau Aviation Hiperbipe |
| N107MM | 1983 | Beechcraft A36 Bonanza |
| N107SL | 2003 | Piaggio P-180 Avanti |
| N1080U | 2025 | Piper Archer TX |
| N10815 | 1973 | Cessna 150 |
| N1083R | — | Raven S55A |
| N1083W | — | Beechcraft 58 Baron |
| N10852 | — | Stinson JR. S |
| N10881 | 1973 | Cessna 150 |
| N10889 | 1973 | Cessna 150 |
| N10895 | 1973 | Cessna 150 |
| N108KJ | — | Cessna Citation CJ2 |
| N108PK | 1942 | Homebuilt 1002 |
| N108WB | 2001 | Cameron Balloons Us Z-105 |
| N1090F | 1979 | Cessna 172N Skyhawk |
| N10948 | 1977 | Cessna 182Q Skylane |
| N109BW | 1984 | Burkhart Grob G-109B |
| N109CL | 1987 | Cessna Caravan 208B Grand |
| N109CT | 2005 | Flight Design CTSW |
| N109JF | — | Textron Aviation Aerosonde MK 4.7G |
| N109L | 2024 | Homebuilt Zenith Stol CH750 |
| N109PF | — | DJI Agras T50 |
| N10CW | 1985 | Beechcraft KING Air B200 |
| N10EV | 1955 | Beechcraft F35 |
| N10HP | 2004 | Cessna 182T Skylane |
| N10JA | 2002 | Cessna Caravan 208B Grand |
| N10PS | 1955 | Piper PA-22 |
| N10QS | 2026 | Cessna Citation XLS |
| N10SG | 1960 | Piper Comanche 250 |
| N10SQ | — | Homebuilt RV-4 |
| N10SX | 1977 | Grumman/American General AA5A Cheetah |
| N11 | 2009 | Beechcraft KING Air C90GTX |
| N1100G | 1996 | Beechcraft A36 Bonanza |
| N1100S | 1958 | Cessna 175 |
| N1102A | — | Cessna M337B |
| N1108E | 1977 | Bellanca Citabria 7GCBC |
| N110ES | — | Hughes 269A Piston Helicopters / TH-55A Piston Helicopters / TH55A |
Source: FAA Aircraft Registry, October 2026. Each N-number links to its aircraft page with registration record, history and accident data.
